提取碼:1111
産品型号 | RNB-E133-1 |
處理器 | Intel i7-3555LE主頻 2.5GHz最大睿頻3.2GHz |
芯片組 | Intel QM77 chipset |
内存 | 選配4GB/8G/16G DDRIII |
硬盤 | 标準500G硬盤, 可(kě)選電子盤 |
顯示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持陽光下(xià)可(kě)讀(700 nits) |
光驅 | Super multi ODD可(kě)刻錄, 如(rú)果不要(yào / yāo)光驅, 可(kě)以在光驅位置修改2個到4個定制化接口 |
觸摸屏 | 标配電阻式觸摸屏 |
電池 | 單塊7800mAh锂電池(-20度)/選配6600mAh锂電池(-30度), 可(kě)選光驅位置第二塊電池3800mAh(-20度) |
對(duì)外接口 | 千兆網口*1(可(kě)修改雙網口, 占用(yòng)原Smart Card空間) |
電源接口*1 | |
RS232串口*1 | |
VGA15針端口*1 | |
USB3.0接口*1 | |
USB2.0接口*3 | |
耳機接口*1 | |
麥克風接口*1 | |
無線網卡, 藍牙,GPS | 可(kě)選, 如(rú)果不要(yào / yāo)無線, 藍牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可(kě)以利用(yòng)該處接口轉出定制化接口的信号 |
電源 | 220V/19V交流電源适配器與交流電源線,可(kě)選車載直流電源适配器 |
指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 |
喇叭 | 内置喇叭 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~55℃(選配電子盤) 選配-30℃~55℃, 搭配低溫電子盤 |
存儲溫度:-50℃~+70℃ | |
操作系統 | 支持WinXP/Win 7專業版簡體中文操作系統 |
重量 | 3.63 Kg (含光驅&電池) |
防塵防水 | IP65 |
環境指标 | 濕熱: 滿足GJB150.9A-2009,下(xià)限30℃,上限60℃,升溫和保溫過(guò)程相對(duì)濕度95%±5%;降溫過(guò)程相對(duì)濕度85%以上 |
沖擊: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅰ功能(néng)性沖擊,後(hòu)峰鋸齒波,脈沖峰值加速度20g,脈沖持續時間11ms | |
振動: 滿足GJB 150.16A-2009中附錄C表C.7的高速公路卡車振動環境圖C.1的要(yào / yāo)求 | |
跌落: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅳ,122厘米高度, 跌落26次 | |
海拔: 滿足GJB150.2A-2009,海拔15000英尺(4570米,對(duì)應大氣壓力57kPa) | |
鹽霧: 滿足GJB150.11A-2009,5%±1%氯化鈉溶液, 兩個循環共96小時(單次循環:噴鹽霧24小時, 幹燥24小時) | |
滿足 Mil Std 810G 509.5 5% Salt 48Hr Exposure 48Hr Drying Period when the unit is off |
全鋁鎂合金設計,堅固、輕便 ,内置喇叭
防護性能(néng)強,可(kě)滿足各種惡劣環境下(xià)持續工作能(néng)力
同時具備便攜,擴展性強等特點
提取碼:1111
産品型号 | RNB-E133-1 |
處理器 | Intel i7-3555LE主頻 2.5GHz最大睿頻3.2GHz |
芯片組 | Intel QM77 chipset |
内存 | 選配4GB/8G/16G DDRIII |
硬盤 | 标準500G硬盤, 可(kě)選電子盤 |
顯示屏 | Standard 13.3" LCD (1024x768) TFT LCD,支持陽光下(xià)可(kě)讀(700 nits) |
光驅 | Super multi ODD可(kě)刻錄, 如(rú)果不要(yào / yāo)光驅, 可(kě)以在光驅位置修改2個到4個定制化接口 |
觸摸屏 | 标配電阻式觸摸屏 |
電池 | 單塊7800mAh锂電池(-20度)/選配6600mAh锂電池(-30度), 可(kě)選光驅位置第二塊電池3800mAh(-20度) |
對(duì)外接口 | 千兆網口*1(可(kě)修改雙網口, 占用(yòng)原Smart Card空間) |
電源接口*1 | |
RS232串口*1 | |
VGA15針端口*1 | |
USB3.0接口*1 | |
USB2.0接口*3 | |
耳機接口*1 | |
麥克風接口*1 | |
無線網卡, 藍牙,GPS | 可(kě)選, 如(rú)果不要(yào / yāo)無線, 藍牙, WWAN LTE (4G+GPS)模塊, 可(kě)以利用(yòng)該處接口轉出定制化接口的信号 |
電源 | 220V/19V交流電源适配器與交流電源線,可(kě)選車載直流電源适配器 |
指示燈 | 電源指示燈, 電池指示燈, 硬盤指示燈 |
喇叭 | 内置喇叭 |
溫度 | 工作溫度:-20℃~55℃(選配電子盤) 選配-30℃~55℃, 搭配低溫電子盤 |
存儲溫度:-50℃~+70℃ | |
操作系統 | 支持WinXP/Win 7專業版簡體中文操作系統 |
重量 | 3.63 Kg (含光驅&電池) |
防塵防水 | IP65 |
環境指标 | 濕熱: 滿足GJB150.9A-2009,下(xià)限30℃,上限60℃,升溫和保溫過(guò)程相對(duì)濕度95%±5%;降溫過(guò)程相對(duì)濕度85%以上 |
沖擊: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅰ功能(néng)性沖擊,後(hòu)峰鋸齒波,脈沖峰值加速度20g,脈沖持續時間11ms | |
振動: 滿足GJB 150.16A-2009中附錄C表C.7的高速公路卡車振動環境圖C.1的要(yào / yāo)求 | |
跌落: 滿足 GJB150.18A-2009程序Ⅳ,122厘米高度, 跌落26次 | |
海拔: 滿足GJB150.2A-2009,海拔15000英尺(4570米,對(duì)應大氣壓力57kPa) | |
鹽霧: 滿足GJB150.11A-2009,5%±1%氯化鈉溶液, 兩個循環共96小時(單次循環:噴鹽霧24小時, 幹燥24小時) | |
滿足 Mil Std 810G 509.5 5% Salt 48Hr Exposure 48Hr Drying Period when the unit is off |
全鋁鎂合金設計,堅固、輕便 ,内置喇叭
防護性能(néng)強,可(kě)滿足各種惡劣環境下(xià)持續工作能(néng)力
同時具備便攜,擴展性強等特點