提取碼:1111
産品型号 | DHG550MXS01 | |
技術參數 | 單元尺寸(mm) | 1215*685 |
拼接單邊寬 | 雙邊3.5mm | |
對(duì)角線尺寸 | 55" | |
類型 | LED | |
屏幕長寬比例 | 16:09 | |
點距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) | |
分辨率 | 1920*1080;高3840x2160 | |
兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x7681024x768;832x624;800x600; | |
720x400;640x480 | ||
視頻制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
亮度(标準值) | 500 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 4000:01:00 | |
可(kě)視角度(水平/垂直) | 176/176 | |
響應時間(灰階) | 5ms | |
顯示色彩 | 1.07Billion色 | |
色域 | 92% | |
輸入通道 | Video in *1, Pr/Y/Pb in*1 | |
RGB in*1,DVI-D in*1 HDMI*1 | ||
RS323 IN *1 Video out *1 | ||
輸出通道 | RS232 out *1 | |
基本功能(néng) | 同一顯示單元内可(kě)顯示一路三種類型中的任意一類輸入信号,信号類型可(kě)選:RGB, VIDEO。 | |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、1080P标準的VESA或者定制的特殊格式, | |
連續工作時間 | 24小時不間斷,每周7天(tiān) | |
工作溫度 | -20℃--60℃ | |
工作濕度 | 15%-80%(無凝結) | |
供電 | 180-240VAC,60Hz | |
功耗 | 300W |
采用(yòng)三星窄邊液晶面闆,高清顯示,高對(duì)比度,7x24小時待機,專爲公共展示設計。
拼接方式靈活多樣,可(kě)以豎拼、橫拼等拼接方式
提取碼:1111
産品型号 | DHG550MXS01 | |
技術參數 | 單元尺寸(mm) | 1215*685 |
拼接單邊寬 | 雙邊3.5mm | |
對(duì)角線尺寸 | 55" | |
類型 | LED | |
屏幕長寬比例 | 16:09 | |
點距 | 0.7455(H) * 0.7455(V) | |
分辨率 | 1920*1080;高3840x2160 | |
兼容分辨率 | 1600x1200;1280x1024;1280x7681024x768;832x624;800x600; | |
720x400;640x480 | ||
視頻制式 | NTSC;PAL;SECAM | |
亮度(标準值) | 500 cd/m2 | |
對(duì)比度 | 4000:01:00 | |
可(kě)視角度(水平/垂直) | 176/176 | |
響應時間(灰階) | 5ms | |
顯示色彩 | 1.07Billion色 | |
色域 | 92% | |
輸入通道 | Video in *1, Pr/Y/Pb in*1 | |
RGB in*1,DVI-D in*1 HDMI*1 | ||
RS323 IN *1 Video out *1 | ||
輸出通道 | RS232 out *1 | |
基本功能(néng) | 同一顯示單元内可(kě)顯示一路三種類型中的任意一類輸入信号,信号類型可(kě)選:RGB, VIDEO。 | |
支持格式 | NTSC、PAL、480I、576、480P、576P、720P、1080I、1080P标準的VESA或者定制的特殊格式, | |
連續工作時間 | 24小時不間斷,每周7天(tiān) | |
工作溫度 | -20℃--60℃ | |
工作濕度 | 15%-80%(無凝結) | |
供電 | 180-240VAC,60Hz | |
功耗 | 300W |
采用(yòng)三星窄邊液晶面闆,高清顯示,高對(duì)比度,7x24小時待機,專爲公共展示設計。
拼接方式靈活多樣,可(kě)以豎拼、橫拼等拼接方式