提取碼:1111
規格參數 | 無源底闆 | 6U 插槽數:4 個 | ||||
PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/66MHz | ||||||
VI/O 電壓:3.3v/5v(跳線選擇) | ||||||
磁盤驅動器 | 主闆支持一個2.5’HDD | |||||
冷卻風扇 | 機箱左、右側各3 個風扇;預期壽命:50,000 hours@25°C | |||||
電源 | 輸入:AC 90-264V@50Hz | |||||
輸出:250W +250W | ||||||
+3.3V | +5V | +12V | –12V | |||
較大負載 | 33A | 33A | 5.5A | 1A | ||
标準負載 | 18A | 25A | 5A | 0.5A | ||
較小負載 | -- | 2A | -- | -- | ||
運行(háng / xíng)環境 | 工作狀态 | 非工作狀态 | ||||
溫度 | -40-60℃ | -50—85℃ | ||||
濕度 | 95%@60℃,無凝結 | |||||
振動( 5-500HZ) | 1G | 2G | ||||
沖擊 | 10G | 30G | ||||
外形尺寸 | W× L× H: 437× 300× 87.6(mm) | |||||
重量 | 6.35Kg | |||||
可(kě)靠性 | MTBF 100000小時 | |||||
兼容标準 | PICMG 2.0,R3.0 CompactPCI規範 | |||||
PICMG 2.1,R1.0 CompactPCI 熱拔插規範 | ||||||
PICMG 2.5 R1.0 CompactPCI CT 規範(可(kě)選) | ||||||
PICMG 2.16 R1.0 CompactPCI 包交換背闆(可(kě)選) |
提取碼:1111
規格參數 | 無源底闆 | 6U 插槽數:4 個 | ||||
PCI BUS:32bit/33MHz;64bit/66MHz | ||||||
VI/O 電壓:3.3v/5v(跳線選擇) | ||||||
磁盤驅動器 | 主闆支持一個2.5’HDD | |||||
冷卻風扇 | 機箱左、右側各3 個風扇;預期壽命:50,000 hours@25°C | |||||
電源 | 輸入:AC 90-264V@50Hz | |||||
輸出:250W +250W | ||||||
+3.3V | +5V | +12V | –12V | |||
較大負載 | 33A | 33A | 5.5A | 1A | ||
标準負載 | 18A | 25A | 5A | 0.5A | ||
較小負載 | -- | 2A | -- | -- | ||
運行(háng / xíng)環境 | 工作狀态 | 非工作狀态 | ||||
溫度 | -40-60℃ | -50—85℃ | ||||
濕度 | 95%@60℃,無凝結 | |||||
振動( 5-500HZ) | 1G | 2G | ||||
沖擊 | 10G | 30G | ||||
外形尺寸 | W× L× H: 437× 300× 87.6(mm) | |||||
重量 | 6.35Kg | |||||
可(kě)靠性 | MTBF 100000小時 | |||||
兼容标準 | PICMG 2.0,R3.0 CompactPCI規範 | |||||
PICMG 2.1,R1.0 CompactPCI 熱拔插規範 | ||||||
PICMG 2.5 R1.0 CompactPCI CT 規範(可(kě)選) | ||||||
PICMG 2.16 R1.0 CompactPCI 包交換背闆(可(kě)選) |