|
|||||||||||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||||||||||
産品形态 | 産品形式 | 三防手持機 | NA | ||||||||||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |||||||||||||
重量 | 裸機380g | NA | |||||||||||||
整機顔色 | 黑色 | NA | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用(yòng)全貼合技術) | NA | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | NA | |||||||||||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康甯大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||||||||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||||||||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置5.0MP,支持自(zì)動對(duì)焦 | NA | |||||||||||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||||||||||
咪頭 | 内置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||||||||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可(kě)拆卸 | NA | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |||||||||||||
續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||||||||||||
系統硬件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||||||||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||||||||||
ROM | Emmc | 64GB | 64G | ||||||||||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||||||||||
指示燈 | 内置 | 充電指示燈 | NA | ||||||||||||
網絡連接 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||||||||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||||||||||
4G | 内置 | EC25-EC(移遠歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||||||||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啓動時間:<50秒,熱啓動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||||||||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議,讀卡距離:4cm | ||||||||||||
數據采集 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
一維碼 | 選配 | NA |
Honeywell
N4313/光學分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
||||||||||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||||||||||
光學分辨率:5mil掃描速度:50次/s | |||||||||||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||||||||||
按鍵 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
power | 開關機鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | NA | ||||||||||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個) x2 | NA | ||||||||||||
HOME | 系統HOME鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
Micro usb | 充電與數據傳輸 | 充電,TYPE-C x1 | NA | ||||||||||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | NA | ||||||||||||
TF Card | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | NA | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA | ||||||||||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機器底部)2in用(yòng)于(yú)底座充電,2pin用(yòng)于(yú)USB擴展 | NA | ||||||||||||
标準配件 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | NA | ||||||||||||
USB線 | USB連接線 | TYPE-C USB 線 | NA | ||||||||||||
電源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可(kě)轉接頭(歐規,美規,英規) | 美規 | ||||||||||||
歐規 | |||||||||||||||
軟件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 IOT 64bit | |||||||||||||
産品認證 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
認證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
NA | ||||||||||||
CE NB | Yes | ||||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes | ||||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||||||||||
可(kě)靠性 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.2m 複合木地闆 開機狀态 | |||||||||||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||||||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||||||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
|||||||||||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||||||||||
産品形态 | 産品形式 | 三防手持機 | NA | ||||||||||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | NA | |||||||||||||
重量 | 裸機380g | NA | |||||||||||||
整機顔色 | 黑色 | NA | |||||||||||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用(yòng)全貼合技術) | NA | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | NA | |||||||||||||
亮度 | 430Nit | NA | |||||||||||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康甯大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | NA | ||||||||||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | NA | ||||||||||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置5.0MP,支持自(zì)動對(duì)焦 | NA | |||||||||||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||||||||||
咪頭 | 内置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||||||||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可(kě)拆卸 | NA | ||||||||||||
容量 | 3.7V/5000mAh | NA | |||||||||||||
續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | NA | |||||||||||||
系統硬件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | NA | ||||||||||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |||||||||||||
GPU | 類型 | Intel® HD Graphics | NA | ||||||||||||
RAM | DDR3L | 4GB | 4GB | ||||||||||||
ROM | Emmc | 64GB | 64G | ||||||||||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||||||||||
指示燈 | 内置 | 充電指示燈 | NA | ||||||||||||
網絡連接 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | NA | ||||||||||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | NA | ||||||||||||
4G | 内置 | EC25-EC(移遠歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | NA | ||||||||||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啓動時間:<50秒,熱啓動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA | ||||||||||||
NFC | 内置 | NA | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare 協議,讀卡距離:4cm | ||||||||||||
數據采集 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
一維碼 | 選配 | NA |
Honeywell
N4313/光學分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s 支持碼制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
||||||||||||
二維碼 | 選配 | NA | Honeywell N3680 硬解碼 | ||||||||||||
光學分辨率:5mil掃描速度:50次/s | |||||||||||||||
支持碼制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data
Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||||||||||
按鍵 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
power | 開關機鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | NA | ||||||||||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個) x2 | NA | ||||||||||||
HOME | 系統HOME鍵 | x1 | NA | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
Micro usb | 充電與數據傳輸 | 充電,TYPE-C x1 | NA | ||||||||||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | NA | ||||||||||||
TF Card | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | NA | ||||||||||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | NA | ||||||||||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機器底部)2in用(yòng)于(yú)底座充電,2pin用(yòng)于(yú)USB擴展 | NA | ||||||||||||
标準配件 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | NA | ||||||||||||
USB線 | USB連接線 | TYPE-C USB 線 | NA | ||||||||||||
電源适配器 | 标配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可(kě)轉接頭(歐規,美規,英規) | 美規 | ||||||||||||
歐規 | |||||||||||||||
軟件配置 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 IOT 64bit | |||||||||||||
産品認證 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
認證體系 | IP65 |
IP65
報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
NA | ||||||||||||
CE NB | Yes | ||||||||||||||
MIL-STD-810G | Yes | ||||||||||||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | ||||||||||||||
可(kě)靠性 | |||||||||||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||||||||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.2m 複合木地闆 開機狀态 | |||||||||||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||||||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||||||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |