産品單頁詳情下(xià)載請點擊
提取碼:1111
産品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 159.4*77.7*13.7mm(供參考) | NA | |||||
重量 | 275g(單機頭)(供參考) | NA | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.7inch IPS( 天(tiān)奕 JD9366D,熊貓 LD057HF2L01) | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
亮度 | 430cd/cm2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康甯3代玻璃(GT917S) | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置13M(IMX214) | NA | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置16M(HI-1634)後(hòu)置帶散光自(zì)動對(duì)焦 | NA | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω 0.8W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 内置 | silicon microphone | NA | ||||
聽筒 | 内置 | 内置聽筒30Ω,20MW x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 内置聚合物锂離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.8V/5000mAh | NA | |||||
續航時間 | NA | ||||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MT6762V/WD | NA | ||||
速度 |
八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
NA | |||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 600MHz | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | NA | ||||
Compass | Built-in | 指南針 | NA | ||||
G_sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Light sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Proximity sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
指示燈 | Built-in |
YES |
NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | Bluetooth 5.0 (BLE) | NA | ||||
3G/4G | 内置 |
GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/4/5/8 TDD B38/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
NA | ||||
GPS | 内置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
NFC | 内置 | 支持 ST21NFCDXBGARA7 | |||||
二維碼 | 可(kě)選 | Honeywell6703 |
|
||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持SDHC/SDXC x1 max:128G(支持熱拔插) | 三選二卡座(兩張nano SIM卡或一張nano SIM卡一張T卡) | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | Two nano card (支持熱拔插) | |||||
Micr USB 2.0 | 數據傳輸 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | TYPE-C | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充電 | 不支持 | 設計預留 | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
标準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | type-C | NA | ||||
電源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A | 美規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Andriod 10.0(GMS) | NA | ||||
産品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | |||||||
可(kě)靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.2m 複合木地闆 開機狀态 | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
産品單頁詳情下(xià)載請點擊
提取碼:1111
産品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防手持終端 | NA | ||||
外觀尺寸 | 159.4*77.7*13.7mm(供參考) | NA | |||||
重量 | 275g(單機頭)(供參考) | NA | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.7inch IPS( 天(tiān)奕 JD9366D,熊貓 LD057HF2L01) | NA | ||||
屏幕分辨率 | 720*1440 18:9 | NA | |||||
亮度 | 430cd/cm2 | NA | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康甯3代玻璃(GT917S) | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置13M(IMX214) | NA | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置16M(HI-1634)後(hòu)置帶散光自(zì)動對(duì)焦 | NA | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω 0.8W 喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 | 内置 | silicon microphone | NA | ||||
聽筒 | 内置 | 内置聽筒30Ω,20MW x 1 | NA | ||||
電池 | 類型 | 内置聚合物锂離子電池 | NA | ||||
容量 | 3.8V/5000mAh | NA | |||||
續航時間 | NA | ||||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
CPU | 類型 | MT6762V/WD | NA | ||||
速度 |
八核,四顆2.0GHz+四顆1.5GHz 4*A53 2.0GHz 4*A53 1.5GHz |
NA | |||||
GPU | 類型 | IMG GE8320 600MHz | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB/ LPDDR4 | NA | ||||
ROM | Emmc | 64GB | NA | ||||
Compass | Built-in | 指南針 | NA | ||||
G_sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Light sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
Proximity sensor | Built-in |
YES |
NA | ||||
指示燈 | Built-in |
YES |
NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | Bluetooth 5.0 (BLE) | NA | ||||
3G/4G | 内置 |
GSM 2/3/5/8 WCDMA 1/2/4/5/8 TDD B38/B40/B41 FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B28A/B28B/B18/B25/B26/B66 |
NA | ||||
GPS | 内置 | GPS+GLONASS+beidou+Galileo | NA | ||||
NFC | 内置 | 支持 ST21NFCDXBGARA7 | |||||
二維碼 | 可(kě)選 | Honeywell6703 |
|
||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持SDHC/SDXC x1 max:128G(支持熱拔插) | 三選二卡座(兩張nano SIM卡或一張nano SIM卡一張T卡) | ||||
SIM卡座 | SIM卡 | Two nano card (支持熱拔插) | |||||
Micr USB 2.0 | 數據傳輸 | TYPE-C 2.0*1 OTG | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | TYPE-C | NA | ||||
條碼掃描按鍵 | barcode | 條碼掃描*2 | NA | ||||
POGO PIN | 充電 | 不支持 | 設計預留 | ||||
電源開機 | 按鍵 | power key x1 | NA | ||||
音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | NA | ||||
标準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
USB線 | USB連接線 | type-C | NA | ||||
電源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/2A | 美規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Andriod 10.0(GMS) | NA | ||||
産品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
認證體系 | |||||||
可(kě)靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.2m 複合木地闆 開機狀态 | |||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | ||||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | ||||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |