提取碼:1111
産品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | ||||
外觀尺寸 | 331.5*230.3*22 mm | |||||
重量 | 裸機1500g TDB | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面闆黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置8.0MP (USB)帶手電筒 | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
小電池 | 類型 | 内置聚合物锂離子電池,不可(kě)拆卸 | ||||
容量 | 7.4V/860mAh | |||||
續航時間 | 30分鍾(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物锂離子電池 , 支持電池可(kě)拆卸熱插拔 | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V | |||||
續航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 |
Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U |
||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz/4.0GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB 可(kě)拆卸 | ||||
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指紋 | 内置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機登錄) | ||||
風扇 | 内置 | ×1 IPX5風扇 | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | 内置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯通 電信,移動支持不好隻有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、台灣、日本 |
||||
GPS | 内置 | 支持GPS, 北鬥,glonass | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 電源接口 x1 | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
F KEY | 掃碼機鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可(kě)自(zì)定義(GPIO) | ||||
音量+ | 音量機鍵 | x1 音量+ | ||||
音量- | 音量機鍵 | x 1 音量+ | ||||
windows | windows鍵 | x1 windows頁面 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
power | 内置 | ×1開機爲常亮藍色,關機燈滅 | ||||
baterry | 内置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
擴展模塊(注意:下(xià)面模塊是五選一) | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
網口 | RJ45小闆 | *1(10/100M)網口 | ||||
串口 | DB9小闆 | NA | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小闆 | NA | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | ||||
标準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
電源适配器 | 标配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過(guò)CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
産品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編号:SET2015-07677 a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | |||||
可(kě)靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 複合木地闆 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 7/Windows 10
- 支持标準USB3.0 type A接口
- 支持電底座充電
- 支持GPS導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識别
- 三防IP65防護等級
- 支持6300mAh可(kě)拆卸電池,大小雙電池
- 支持UART串口,RJ45
- 支持綁帶及背夾
提取碼:1111
産品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | ||||
外觀尺寸 | 331.5*230.3*22 mm | |||||
重量 | 裸機1500g TDB | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面闆黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置8.0MP (USB)帶手電筒 | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
小電池 | 類型 | 内置聚合物锂離子電池,不可(kě)拆卸 | ||||
容量 | 7.4V/860mAh | |||||
續航時間 | 30分鍾(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
大電池 | 類型 | 聚合物锂離子電池 , 支持電池可(kě)拆卸熱插拔 | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V | |||||
續航時間 | 7小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 |
Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U |
||||
速度 | 處理器 4核8線程, 最大頻率3.40 GHz/4.0GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB /16GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB 可(kě)拆卸 | ||||
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指紋 | 内置 | ×1 SPI 指紋(windows hellow開機登錄) | ||||
風扇 | 内置 | ×1 IPX5風扇 | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
4G | 内置 |
LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯通 電信,移動支持不好隻有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、台灣、日本 |
||||
GPS | 内置 | 支持GPS, 北鬥,glonass | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/HDMI/充電) | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮5.5mm 電源接口 x1 | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
F KEY | 掃碼機鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可(kě)自(zì)定義(GPIO) | ||||
音量+ | 音量機鍵 | x1 音量+ | ||||
音量- | 音量機鍵 | x 1 音量+ | ||||
windows | windows鍵 | x1 windows頁面 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
power | 内置 | ×1開機爲常亮藍色,關機燈滅 | ||||
baterry | 内置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
擴展模塊(注意:下(xià)面模塊是五選一) | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
網口 | RJ45小闆 | *1(10/100M)網口 | ||||
串口 | DB9小闆 | NA | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小闆 | NA | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | ||||
标準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
電源适配器 | 标配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過(guò)CE認證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | Windows 7/Windows 10 | ||||
産品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編号:SET2015-07677 a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
||||
CE-NB | YES | |||||
MIL-STD-810G | YES | |||||
CCC | YES | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | |||||
可(kě)靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 複合木地闆 | ||||
工作溫度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 支持Windows 7/Windows 10
- 支持标準USB3.0 type A接口
- 支持電底座充電
- 支持GPS導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識别
- 三防IP65防護等級
- 支持6300mAh可(kě)拆卸電池,大小雙電池
- 支持UART串口,RJ45
- 支持綁帶及背夾