提取碼:1111
産品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | NA | ||||
外觀尺寸 | 331.5*230.3*22 mm | NA | |||||
重量 | 裸機1500g | NA | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面闆黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | 全貼合組件 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | ||||||
亮度 | 280cd/㎡ | ||||||
TP | 觸摸屏 | 單點觸控,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置13.0MP (USB)帶手電筒 | NA | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
大電池 | 類型 | 聚合物锂離子電池 , 支持電池可(kě)拆卸熱插拔 | NA | ||||
容量 | 12600mAh/3.7V | NA | |||||
續航時間 | 2小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
CPU | 類型 | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | NA | ||||
速度 | 最大頻率1.8 GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Mail-T846 GPU | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB | NA | ||||
SSD | NGFF SSD | 64GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
指紋 | 内置 | ×1 USB 指紋(開機登錄) | NA | ||||
風扇 | 内置 | ×1 IPX5風扇 | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/ac | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 内置 |
移遠EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯通 電信,移動支持不好隻有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、台灣、日本 |
NA | ||||
GPS | 内置 | 北鬥和芯星通 模塊UN220/串口 | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/充電) | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
F KEY | 掃碼機鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可(kě)自(zì)定義(GPIO) | NA | ||||
音量+ | 音量機鍵 | x1 音量+ | NA | ||||
音量- | 音量機鍵 | x 1 音量+ | NA | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 内置 | ×1開機爲常亮藍色,關機燈滅 | NA | ||||
baterry | 内置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
擴展模塊(注意:下(xià)面模塊是五選一) | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
網口 | RJ45小闆 | *1(10/100M)網口 |
|
||||
串口 | DB9小闆 | NA | *1 (RS232) 9線全功能(néng) | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小闆 | NA | *1 USB2.0 大口USB | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光學分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s (串口) | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | *1 Honeywell N3680硬解碼/光學分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) | ||||
标準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
電源适配器 | 标配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過(guò)CE認證 | 英規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android10.1 |
|
||||
|
|||||||
|
|||||||
産品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編号:SET2015-07677 a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | NA | |||||
可(kě)靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 複合木地闆 |
|
||||
工作溫度 | ‘-10 °C to50 °C |
|
|||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
|||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
- 支持Android10.1
- 支持标準USB3.0 type A接口
- 支持底座充電
- 支持北鬥導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識别
- 三防IP65防護等級
- 支持10000mAh可(kě)拆卸電池,選配小電池熱插拔
提取碼:1111
産品外觀 | |||||||
類型 | 細節 | 整機标準配置 | 選配配置 | ||||
産品形态 | 産品形式 | 三防平闆 | NA | ||||
外觀尺寸 | 331.5*230.3*22 mm | NA | |||||
重量 | 裸機1500g | NA | |||||
整機顔色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面闆黑色) | NA | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | 全貼合組件 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | ||||||
亮度 | 280cd/㎡ | ||||||
TP | 觸摸屏 | 單點觸控,G+G,硬度7H以上,防刮花 | |||||
攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | NA | ||||
後(hòu)置 | 後(hòu)置13.0MP (USB)帶手電筒 | NA | |||||
揚聲器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA | ||||
咪頭 |
|
靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | NA | ||||
大電池 | 類型 | 聚合物锂離子電池 , 支持電池可(kě)拆卸熱插拔 | NA | ||||
容量 | 12600mAh/3.7V | NA | |||||
續航時間 | 2小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | NA | |||||
系統硬件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
CPU | 類型 | RK3399 Dual-core Cortex-A72 up to 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 up to 1.4GHz | NA | ||||
速度 | 最大頻率1.8 GHz | NA | |||||
GPU | 類型 | Mail-T846 GPU | NA | ||||
RAM | DDR4L | 4GB | NA | ||||
SSD | NGFF SSD | 64GB | 128GB/256GB | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度傳感器 | NA | ||||
指紋 | 内置 | ×1 USB 指紋(開機登錄) | NA | ||||
風扇 | 内置 | ×1 IPX5風扇 | NA | ||||
網絡連接 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/ac | NA | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | NA | ||||
4G | 内置 |
移遠EC25-EC(歐版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中國(聯通 電信,移動支持不好隻有B8支持沒TDD頻段)歐洲、中東、非洲 、台灣、日本 |
NA | ||||
GPS | 内置 | 北鬥和芯星通 模塊UN220/串口 | NA | ||||
接口 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
type A usb | USB3.0 | x1 USB 3.0 | NA | ||||
Type C | Type C | *1 Type C (USB3.0/充電) | NA | ||||
耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 标準耳機接口 x1 | NA | ||||
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a mini x1 | NA | ||||
TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可(kě)支持TF x1 max:128G | NA | ||||
SIM卡座 | SIM卡座 | SIM x1 | NA | ||||
DC接口 | 電源 | DC 19V 3.42A ∮4.0mm 電源接口 x1 | NA | ||||
pogo pin | pogo pin | x1 12pin(USB&底座充電) | NA | ||||
按鍵 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
F KEY | 掃碼機鍵 | x1掃碼鍵,無barcode則可(kě)自(zì)定義(GPIO) | NA | ||||
音量+ | 音量機鍵 | x1 音量+ | NA | ||||
音量- | 音量機鍵 | x 1 音量+ | NA | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | NA | ||||
指示燈 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 | 選配配置 | ||||
power | 内置 | ×1開機爲常亮藍色,關機燈滅 | NA | ||||
baterry | 内置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | NA | ||||
擴展模塊(注意:下(xià)面模塊是五選一) | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
網口 | RJ45小闆 | *1(10/100M)網口 |
|
||||
串口 | DB9小闆 | NA | *1 (RS232) 9線全功能(néng) | ||||
大口USB2.0 | USB2.0小闆 | NA | *1 USB2.0 大口USB | ||||
一維 | 一維碼模塊 | NA | *1 MOTO SE655E100R/光學分辨率: 5mil/掃描速度: 50次/s (串口) | ||||
二維 | 二維碼模塊 | NA | *1 Honeywell N3680硬解碼/光學分辨率:5mil/掃描速度:50次/s (USB) | ||||
标準配件 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
電源适配器 | 标配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規 過(guò)CE認證 | 英規 | ||||
歐規 | |||||||
軟件配置 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
操作系統 | 操作系統版本 | Android10.1 |
|
||||
|
|||||||
|
|||||||
産品認證 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
認證體系 | IP65 |
IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編号:SET2015-07677 a.噴嘴内徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約爲40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗後(hòu),檢查樣品無進水現象。 |
NA | ||||
CE-NB | YES | NA | |||||
MIL-STD-810G | YES | NA | |||||
CCC | YES | NA | |||||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運報告 | NA | |||||
可(kě)靠性 | |||||||
類型 | 細節 | 描述 |
|
||||
産品可(kě)靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 複合木地闆 |
|
||||
工作溫度 | ‘-10 °C to50 °C |
|
|||||
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C |
|
|||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
|
- 支持Android10.1
- 支持标準USB3.0 type A接口
- 支持底座充電
- 支持北鬥導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 支持指紋識别
- 三防IP65防護等級
- 支持10000mAh可(kě)拆卸電池,選配小電池熱插拔