提取碼:1111
闆型尺寸 | 類型 | Type 6, 125mm x95mm |
标準兼容 | PICMG COM Express R2.1 Basic Form Factor | |
處理器 | 酷睿i7-4700EQ | 酷睿i7-4700EQ處理器, 2.4/3.4 GHz 4核, 6MB緩沖, 45瓦 |
酷睿i5-4402E | 酷睿i5-4402E處理器, 1.6/2.7GHz 2核, 3MB緩沖, 25瓦 | |
酷睿i3-4102E | 酷睿 i3-4102E處理器, 1.6GHz 2核, 3MB緩沖, 25瓦 | |
芯片組 | 嵌入式 Qm87芯片組 | 酷睿4代配套嵌入式芯片組QM87,支持vPro/RST等技術 |
内存 | 類型 | 雙通道DDR3L SO-DIMM,支持1600MT/s速率 |
容量 | 最高4GB/通道,共計最高支持8GB内存 | |
ECC支持 | ECC模塊支持DDR3L ECC内存 | |
閃存 | 16MB SPI flash | 雙冗餘16MB SPI 閃存内含UEFI BIOS |
圖形 | 英特爾7.5代集成GPU,支持任意組合3路同顯 |
LVDS: 18/24
bit單通道或雙通道,支持最高1920×1200 @60 Hz顯示分辨率 eDP: 支持3840×2160@60Hz顯示分辨率 VGA: 支持最高2048×1536 @75Hz顯示分辨率 3 DDI 數字接口支持DP, HDMI或DVI; DP顯示分别率可(kě)支持3840×2160 @60Hz HDMI顯示分辨率可(kě)支持4096×2304@24Hz |
External | 支持1路PCIe3.0x16高速接口,可(kě)支持外置圖形顯卡或其(qí)他功能(néng)卡 | |
網絡 | 千兆網 | 支持1路10/100/1000Base-T千兆網,支持9.5KB超大數據幀傳輸 |
音頻 | HDAudio接口 | 支持1路HDAudio輸入/出,支持闆載音頻解碼器,支持1路蜂鳴器輸出 |
存儲 | SATA | 支持4路 SATA3.0 接口,支持1.5/3.0/6.0 Gbps數據傳輸,支持RAID 0, 1與10 |
PCI Express | PCI Express x1 | 支持7路 PCI Express2.0 x1 |
端口3-0可(kě)配置爲1路x4或2路x2; 或1路x2, 2路x1; 或4路x1 | ||
端口5-4 可(kě)配置爲2路x1或1路 x2,端口 6可(kě)配置爲1路x1 | ||
PCI Express x16 | 支持1路PCIE3.0x16, 可(kě)支持位置獨立顯卡,可(kě)配置爲2路x8 或1路x8與2路x4 | |
外設擴充接口 | USB接口 | 支持8路USB 2.0擴展接口,支持4路USB 3.0 擴展接口 |
LPC接口 | 模塊集成NCT5104D Super IO | |
支持1路LPC接口,支持外接Super Io外設擴展 | ||
安全選項 | TPM模塊 | 英飛淩 SLB9660 TPM, 兼容TPM1.2 |
電源 | At單電源模式 | 支持+12 單電源, 支持電源範圍:9.0V–16.8V |
ATX電源模式 | 支持+5V 待機電源與+12主電源, +12主電源支持9.0V–16.8V寬範圍APCI | |
電源管理 | ACPI電源管理 | 4.0支持 S0, S3, S4, S5 G3 以及處理器C0, C1, C3, C6, C7電源模式 |
AMT智能(néng)引擎 | AMT支持英特爾ME電源狀态M0, M3, Moff | |
其(qí)他功能(néng) | SMBus2.0總線 | 支持1路400KHz SMBus總線 |
I2C總線 | 支持1路100KHz I2C總線 | |
通用(yòng)串口 | 支持2路TTL電平 UART,支持軟流控,119200波特率 | |
自(zì)定義IO接口 | 支持8路通用(yòng)GPIO (1路 GPI,4路GPO) | |
看門狗時鍾/計時 | 支持1路Watchdog timer | |
固件 | BIOS | AMI UEFI 固件 |
操作系統 | Windows 8 | 專業旗艦版64bit |
Windows 7 | 專業旗艦版32bit,專業旗艦版 64bit | |
Linux | 32bit,64bit | |
VxWorks |
提取碼:1111
闆型尺寸 | 類型 | Type 6, 125mm x95mm |
标準兼容 | PICMG COM Express R2.1 Basic Form Factor | |
處理器 | 酷睿i7-4700EQ | 酷睿i7-4700EQ處理器, 2.4/3.4 GHz 4核, 6MB緩沖, 45瓦 |
酷睿i5-4402E | 酷睿i5-4402E處理器, 1.6/2.7GHz 2核, 3MB緩沖, 25瓦 | |
酷睿i3-4102E | 酷睿 i3-4102E處理器, 1.6GHz 2核, 3MB緩沖, 25瓦 | |
芯片組 | 嵌入式 Qm87芯片組 | 酷睿4代配套嵌入式芯片組QM87,支持vPro/RST等技術 |
内存 | 類型 | 雙通道DDR3L SO-DIMM,支持1600MT/s速率 |
容量 | 最高4GB/通道,共計最高支持8GB内存 | |
ECC支持 | ECC模塊支持DDR3L ECC内存 | |
閃存 | 16MB SPI flash | 雙冗餘16MB SPI 閃存内含UEFI BIOS |
圖形 | 英特爾7.5代集成GPU,支持任意組合3路同顯 |
LVDS: 18/24
bit單通道或雙通道,支持最高1920×1200 @60 Hz顯示分辨率 eDP: 支持3840×2160@60Hz顯示分辨率 VGA: 支持最高2048×1536 @75Hz顯示分辨率 3 DDI 數字接口支持DP, HDMI或DVI; DP顯示分别率可(kě)支持3840×2160 @60Hz HDMI顯示分辨率可(kě)支持4096×2304@24Hz |
External | 支持1路PCIe3.0x16高速接口,可(kě)支持外置圖形顯卡或其(qí)他功能(néng)卡 | |
網絡 | 千兆網 | 支持1路10/100/1000Base-T千兆網,支持9.5KB超大數據幀傳輸 |
音頻 | HDAudio接口 | 支持1路HDAudio輸入/出,支持闆載音頻解碼器,支持1路蜂鳴器輸出 |
存儲 | SATA | 支持4路 SATA3.0 接口,支持1.5/3.0/6.0 Gbps數據傳輸,支持RAID 0, 1與10 |
PCI Express | PCI Express x1 | 支持7路 PCI Express2.0 x1 |
端口3-0可(kě)配置爲1路x4或2路x2; 或1路x2, 2路x1; 或4路x1 | ||
端口5-4 可(kě)配置爲2路x1或1路 x2,端口 6可(kě)配置爲1路x1 | ||
PCI Express x16 | 支持1路PCIE3.0x16, 可(kě)支持位置獨立顯卡,可(kě)配置爲2路x8 或1路x8與2路x4 | |
外設擴充接口 | USB接口 | 支持8路USB 2.0擴展接口,支持4路USB 3.0 擴展接口 |
LPC接口 | 模塊集成NCT5104D Super IO | |
支持1路LPC接口,支持外接Super Io外設擴展 | ||
安全選項 | TPM模塊 | 英飛淩 SLB9660 TPM, 兼容TPM1.2 |
電源 | At單電源模式 | 支持+12 單電源, 支持電源範圍:9.0V–16.8V |
ATX電源模式 | 支持+5V 待機電源與+12主電源, +12主電源支持9.0V–16.8V寬範圍APCI | |
電源管理 | ACPI電源管理 | 4.0支持 S0, S3, S4, S5 G3 以及處理器C0, C1, C3, C6, C7電源模式 |
AMT智能(néng)引擎 | AMT支持英特爾ME電源狀态M0, M3, Moff | |
其(qí)他功能(néng) | SMBus2.0總線 | 支持1路400KHz SMBus總線 |
I2C總線 | 支持1路100KHz I2C總線 | |
通用(yòng)串口 | 支持2路TTL電平 UART,支持軟流控,119200波特率 | |
自(zì)定義IO接口 | 支持8路通用(yòng)GPIO (1路 GPI,4路GPO) | |
看門狗時鍾/計時 | 支持1路Watchdog timer | |
固件 | BIOS | AMI UEFI 固件 |
操作系統 | Windows 8 | 專業旗艦版64bit |
Windows 7 | 專業旗艦版32bit,專業旗艦版 64bit | |
Linux | 32bit,64bit | |
VxWorks |