提取碼:1111
闆型尺寸 | 尺寸 | COM-E基本尺寸, 95 x125毫米 |
處理器 |
标準兼容 飛騰 D2000/8 |
PICMG COM-E R3.0,類型6,兼容于(yú)R2.1, R2.0類型28核處理器,2.2GHz,8MB緩沖,70.4GFlops運算能(néng)力,18瓦 |
圖形處理器 | AMD鐳龍E9171 | 嵌入式長生(shēng)命周期, 4GB GDDR5顯存, 熱功耗20瓦 |
支持通用(yòng)圖形并行(háng / xíng)運算,1.2TFlops/s單精度浮點運算能(néng)力 | ||
闆載内存 | 配置 | 雙通道ECC DDR4,2400MT/s(工業級),2667MT/s(商業級) |
容量 | 支持4GB/8GB/16GB内存配置,最大32GB容量 | |
固件 | 16MB SPI閃存 | 雙固件冗餘16MB SPI閃存内含UEFI boot loader |
顯示輸出 | AMD鐳龍E9171 | 1路LVDS:支持18位或24位單通道或雙通道顯示 |
支持1920×1200像素 60 Hz刷新率 | ||
1路VGA:支持2048×1536像素75Hz刷新率 | ||
3路DP或HDMI/DVI: | ||
DP/HDMI支持最高4096x2304像素60Hz刷新率, | ||
DVI支持最高1920x1200像素60Hz刷新率 | ||
支持任意組合5路同顯,支持克隆模式或擴展模式 | ||
網絡 | 千兆網 |
2路千兆網,支持10/100/1000Base-T,支持雙網絡或冗餘模式, 支持9.5KB超大數據幀 |
存儲 | SATA接口 | 4 路SATA接口,支持1.5、3.0 或6.0 Gbps速率傳輸 |
闆載固态存儲 | 1路軍工級SLC或MLC固态存儲 | |
依據不同配置支持8GB/16GB/32GB/64GB | ||
MicroSD | 集成1路MicroSD 2.0插槽,支持系統從MicroSD引導 | |
PCI Express | PCI Express 2.0 | 5路PCI Express 2.0 x1,前4路x1可(kě)配置成1路x4 |
PCI Express 3.0 | 1路PCI Express 3.0 x16 | |
可(kě)配置成2路x8 或 1路x8搭配1路x4 | ||
USB | USB3.0擴展 | 4路USB3.0擴展接口 |
USB2.0擴展 | 8路USB 2.0擴展接口 | |
LPC | LPC總線擴展 | 1路LPC總線接口, |
支持Super I/O外設擴展 | ||
音頻 | 音頻輸入/出 | 支持1路雙聲道立體聲輸出 |
支持1路雙聲道立體聲線性輸入 | ||
支持1路單聲道麥克風輸入 | ||
串口 | 通用(yòng)串口(UART) | 雙路通用(yòng)串口,支持115200bps波特率傳輸 |
電源 | 電源工作模式 | 支持AT電源模式: +12伏單電源輸入,9.0–16.8伏範圍 |
支持ATX電源模式: +5伏待機電源與+12伏主電源輸入, +12伏主電源支持9.0–16.8伏寬範圍 | ||
其(qí)餘功能(néng) | 附屬功能(néng) | 1路濕度監測,3路溫度監測(CPU,GPU,闆溫監測) |
1路100KHz I2C總線接口,1路看門狗時鍾 | ||
8路通用(yòng)輸入輸出單端接口GPIO,可(kě)用(yòng)于(yú)自(zì)定義功能(néng) | ||
系統 | 銀河麒麟 | 支持銀河麒麟桌面版 |
翼輝實時操作系統 | 支持翼輝SylixOS實時操作系統 | |
支持環境 | 工作溫度 | -40C至+85C工業級溫度範圍 |
提取碼:1111
闆型尺寸 | 尺寸 | COM-E基本尺寸, 95 x125毫米 |
處理器 |
标準兼容 飛騰 D2000/8 |
PICMG COM-E R3.0,類型6,兼容于(yú)R2.1, R2.0類型28核處理器,2.2GHz,8MB緩沖,70.4GFlops運算能(néng)力,18瓦 |
圖形處理器 | AMD鐳龍E9171 | 嵌入式長生(shēng)命周期, 4GB GDDR5顯存, 熱功耗20瓦 |
支持通用(yòng)圖形并行(háng / xíng)運算,1.2TFlops/s單精度浮點運算能(néng)力 | ||
闆載内存 | 配置 | 雙通道ECC DDR4,2400MT/s(工業級),2667MT/s(商業級) |
容量 | 支持4GB/8GB/16GB内存配置,最大32GB容量 | |
固件 | 16MB SPI閃存 | 雙固件冗餘16MB SPI閃存内含UEFI boot loader |
顯示輸出 | AMD鐳龍E9171 | 1路LVDS:支持18位或24位單通道或雙通道顯示 |
支持1920×1200像素 60 Hz刷新率 | ||
1路VGA:支持2048×1536像素75Hz刷新率 | ||
3路DP或HDMI/DVI: | ||
DP/HDMI支持最高4096x2304像素60Hz刷新率, | ||
DVI支持最高1920x1200像素60Hz刷新率 | ||
支持任意組合5路同顯,支持克隆模式或擴展模式 | ||
網絡 | 千兆網 |
2路千兆網,支持10/100/1000Base-T,支持雙網絡或冗餘模式, 支持9.5KB超大數據幀 |
存儲 | SATA接口 | 4 路SATA接口,支持1.5、3.0 或6.0 Gbps速率傳輸 |
闆載固态存儲 | 1路軍工級SLC或MLC固态存儲 | |
依據不同配置支持8GB/16GB/32GB/64GB | ||
MicroSD | 集成1路MicroSD 2.0插槽,支持系統從MicroSD引導 | |
PCI Express | PCI Express 2.0 | 5路PCI Express 2.0 x1,前4路x1可(kě)配置成1路x4 |
PCI Express 3.0 | 1路PCI Express 3.0 x16 | |
可(kě)配置成2路x8 或 1路x8搭配1路x4 | ||
USB | USB3.0擴展 | 4路USB3.0擴展接口 |
USB2.0擴展 | 8路USB 2.0擴展接口 | |
LPC | LPC總線擴展 | 1路LPC總線接口, |
支持Super I/O外設擴展 | ||
音頻 | 音頻輸入/出 | 支持1路雙聲道立體聲輸出 |
支持1路雙聲道立體聲線性輸入 | ||
支持1路單聲道麥克風輸入 | ||
串口 | 通用(yòng)串口(UART) | 雙路通用(yòng)串口,支持115200bps波特率傳輸 |
電源 | 電源工作模式 | 支持AT電源模式: +12伏單電源輸入,9.0–16.8伏範圍 |
支持ATX電源模式: +5伏待機電源與+12伏主電源輸入, +12伏主電源支持9.0–16.8伏寬範圍 | ||
其(qí)餘功能(néng) | 附屬功能(néng) | 1路濕度監測,3路溫度監測(CPU,GPU,闆溫監測) |
1路100KHz I2C總線接口,1路看門狗時鍾 | ||
8路通用(yòng)輸入輸出單端接口GPIO,可(kě)用(yòng)于(yú)自(zì)定義功能(néng) | ||
系統 | 銀河麒麟 | 支持銀河麒麟桌面版 |
翼輝實時操作系統 | 支持翼輝SylixOS實時操作系統 | |
支持環境 | 工作溫度 | -40C至+85C工業級溫度範圍 |