提取碼:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.2M |
顯示面積 | 304.128mm (H) × 228.096mm(V) |
液晶反應時間 | 8ms |
點陣 | 0.297mm×0.297mm |
亮度 | 300cd/m2 |
對(duì)比度 | 700:1 |
可(kě)視角度 | (H)160/(V)120 |
觸摸屏尺寸 | 15"高精度電阻式觸摸屏 |
觸屏反應時間 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無凝霜 |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
機箱材質 | 優質鋼闆 |
顔色 | 黑色 |
重量 | 4KG |
總機尺寸 | 397mm*311.5mm*46.5mm |
箱體尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
開孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供電DC 12V,功耗小于(yú)18W
星屹工業顯示器IDP-152T01是一款15寸帶四線電阻觸摸屏的工業顯示器,前置面闆達到IP65等級,提供防水防塵設計,1024 x 768分辨率,亮度300cd/m²,該顯示器支持嵌入式、 VESA壁挂式和桌面式安裝,适合應用(yòng)于(yú)工業自(zì)動化,軍事(shì)航空,交通管理,樓宇廣告,數字标牌,環境監測,餐飲店,醫療器械,車床控制,金融,服務器,網絡安全等行(háng / xíng)業。
提取碼:1111
液晶屏尺寸 | 15" TFT LCD |
分辨率 | 1024 X 768 |
最大色彩 | 16.2M |
顯示面積 | 304.128mm (H) × 228.096mm(V) |
液晶反應時間 | 8ms |
點陣 | 0.297mm×0.297mm |
亮度 | 300cd/m2 |
對(duì)比度 | 700:1 |
可(kě)視角度 | (H)160/(V)120 |
觸摸屏尺寸 | 15"高精度電阻式觸摸屏 |
觸屏反應時間 | <10ms |
表面硬度 | 3H |
操作力度 | 20g~80g |
透光率 | >80% |
工作溫度 | -10℃ ~ 40℃ |
儲存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% 無凝霜 |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
機箱材質 | 優質鋼闆 |
顔色 | 黑色 |
重量 | 4KG |
總機尺寸 | 397mm*311.5mm*46.5mm |
箱體尺寸 | 376.5mm*291mm*43.5mm |
開孔尺寸 | 379.5mm*293mm |
供電DC 12V,功耗小于(yú)18W
星屹工業顯示器IDP-152T01是一款15寸帶四線電阻觸摸屏的工業顯示器,前置面闆達到IP65等級,提供防水防塵設計,1024 x 768分辨率,亮度300cd/m²,該顯示器支持嵌入式、 VESA壁挂式和桌面式安裝,适合應用(yòng)于(yú)工業自(zì)動化,軍事(shì)航空,交通管理,樓宇廣告,數字标牌,環境監測,餐飲店,醫療器械,車床控制,金融,服務器,網絡安全等行(háng / xíng)業。